《彝良县融媒体中心广告收费标准(试行)》已报经县市场监督管理局备案,现予公示。
彝良县融媒体中心广告收费标准(试行)
附件:各平台广告位说明
彝良县融媒体中心
2022年12月9日
彝良县融媒体中心广告收费标准(试行)
项目 | 收费项目 | 费用 | 备注 | |
摄制费 | 图文广告设计费 | 200-1200元/条 | ||
字幕广告制作费 | 150元/屏 | |||
视频拍摄制作费 | 拍摄制作(含配音) | 1200元/分钟 | ||
制作(不拍摄,含配音) | 1000元/分钟 | |||
对外录制、拷贝视频资料 | 600元/半天 | |||
1200元/天 | 超过半天按一天算 | |||
彝良电视台广告 | 《彝良新闻》前 | 30秒内 | 1200元/月 | 播出时段:早上: 9:15 中午: 12:45 晚上: 20:30 晚上: 22:45 |
6000元/半年 | ||||
10000元/年 | ||||
30秒—1分钟 | 2000元/月 | |||
8000元/半年 | ||||
12000元/年 | ||||
《彝良新闻》后 | 30秒内 | 1000元/月 | ||
5000元/半年 | ||||
8000元/年 | ||||
30秒—1分钟 | 1800元/月 | |||
7000元/半年 | ||||
10000元/年 | ||||
《彝良新闻》冠名播出 | 10秒以内 | 12万元/年 | ||
播音员电脑背面广告位 | 1000元/月 或承担服装费和化妆费 | |||
文字广告 | 50元/屏/天 | |||
电视底端游动字幕 | 50元/天 | 50字以内 | ||
公示、公告、通知等,除县委、政府四大机关外,其他部门(单位)的公示、公告、通知、启示等 | 150元/屏 | |||
挂角广告 | 每天挂两个小时左右 | 8000元/半年 | ||
12000元/年 | ||||
“彝良新闻网”广告 | 网站首页顶部通栏广告 | 600元/月 | 1180*200 | |
网站首页导航栏下方通栏广告 | 500元/月 | 1180*122 | ||
栏目广告(头条、时政……) | 200元/月 | 773*80 | ||
“看彝良”APP广告 | 直播 | 只提供平台 | 免费 | |
手机现场直播 | 1000元/场 | 每场不超过半天 | ||
摄像机直播 | 1280元/场(单机位) | 半天 | ||
1个机位增加500元(多机位) | 半天 | |||
“服务”栏目广告 | 合并发布 | 免费 | 以服务群众为主 | |
单条发布 | 100元/条 | |||
文章前贴片广告 | 1200元/月 | |||
文章末尾贴片广告 | 600、500、400元/月 | |||
投票系统界面 | 顶端2000元/期、底端3000元/期 | |||
开机广告 | 12万元/年 | |||
“彝良融媒”抖音号广告 | 右上角图标 | 1500元/月 | ||
片尾画面 | 1500元/月 | |||
视频广告 | 680元/条 | |||
直播 | 500元/小时 | |||
“微彝良”微信公众号广告 | 倒一二三四条推文 | 1000元/条/期 | ||
文章顶部贴片广告 | 800元/月 | |||
文章末尾贴片广告 | 500、400、300元/月 |
附件:各平台广告位说明
“看彝良”APP广告位
“微彝良”微信公众号广告位
“彝良融媒”抖音号广告位
播音员电脑背面广告位
彝良电视台广告位
投票系统广告位
编审:迟学斌
彝良县融媒体中心